Bewertung von Klausuren und komplexen Leistungen
Notenstufe | erreichte Leistung ab % |
Note mit Tendenz | Notenpunkte |
---|---|---|---|
sehr gut | 95 | 1+ | 15 |
90 | 1 | 14 | |
85 | 1- | 13 | |
gut | 80 | 2+ | 12 |
75 | 2 | 11 | |
70 | 2- | 10 | |
befriedigend | 65 | 3+ | 9 |
60 | 3 | 8 | |
55 | 3- | 7 | |
ausreichend | 50 | 4+ | 6 |
45 | 4 | 5 | |
40 | 4- | 4 | |
mangelhaft | 33 | 5+ | 3 |
27 | 5 | 2 | |
20 | 5- | 1 | |
ungenügend | 0 | 6 | 0 |
Bewertung bei sonstigen Formen der Leistungsermittlung
Das Dokument "Bewertung bei sonstigen Formen der Leistungsermittlung" können Sie hier hierunterladen.
Oberstufen- und Abiturprüfungsverordnung
Das Dokument "Oberstufen- und Abiturprüfungsverordnung" können Sie hier hierunterladen.